|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | K प्रकार थर्मोकपल मुआवजा केबल / इंस्ट्रूमेंटेशन केबल | सटीकता: | कक्षा I (T% 4%) |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | उन्हें मापने | रंग मानक: | JIS / आईईसी / एएसआईएन / अनुकूलित |
| इंसुलेशन सामग्री: | फाइबरग्लास / | म्यान सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 |
| प्रमुखता देना: | k type thermocouple cable,thermocouple extension wire |
||
थर्मोकपल मुआवजा केबल प्रकार K इंस्ट्रूमेंटेशन केबल शीसे रेशा अछूता SS310 म्यान 200M / रोल
TYPE K (CHROMEL vs ALUMEL) का उपयोग ऑक्सीकरण, निष्क्रिय या शुष्क कम करने वाले वायुमंडलों में किया जाता है। कम समय अवधि तक सीमित वैक्यूम के संपर्क में। सल्फर और मामूली ऑक्सीकरण वाले वायुमंडलों से सुरक्षित होना चाहिए। उच्च तापमान पर विश्वसनीय और सटीक।
1. रासायनिक संरचना
| सामग्री | रासायनिक संरचना (%) | ||||
| नी | सीआर | सी | Mn | अल | |
| केपी (Chromel) | 90 | 10 | |||
| केएन (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
2. भौतिक गुण और मेक्निकल गुण
सामग्री | घनत्व (जी / सेमी 3 ) | पिघलने बिंदुting) | तन्य शक्ति (एमपीए) | मात्रा प्रतिरोधकता (μ resist.cm) | बढ़ाव दर (%) |
| केपी (Chromel) | 8.5 | 1427 | > 490 | 70.6 (20ºC) | > 10 |
| केएन (Alumel) | 8.6 | 1399 | > 390 | 29.4 (20ºC) | > 15 |
3. आकार और इन्सुलेशन सामग्री संदर्भ
| आकार और इन्सुलेशन सामग्री संदर्भ | |||||||
| प्रकार | अनुप्रस्थ काट (मिमी 2) | व्यास | इन्सुलेशन सामग्री / जैकेट सामग्री | शील्ड | |||
| AWG (सिंगलकोर) | मिमी (मल्टी कोर) | ||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | सिरेमिक फाइबर (-60, + 1200 ℃) विटेरियस सिलिका (-60, + 800 ℃) मीका (-60, + 650 ℃) सिलिका फाइबर (-60, + 1000 ℃) उच्च तापमान फाइबर (-60, + 600 ℃) शीसे रेशा (-60, + 450 ℃) PolyimideTape / Kapton (-60, + 260 ℃) PTFE (-60, + 275 ℃) PFA (-60, + 275 ℃) FEP (-60, + 205 ℃) - सिलिकॉन आरबर ( 60, + 200 ℃) पीवीसी (-25, + 105 ℃) पीवीसी (-25, + 70 ℃ ) | निकल क्रोम मिश्र धातु वायर ब्रेडिंग; स्टेनलेस स्टील ब्रेडिंग; टिन-मढ़वाया कॉपर ब्रेडिंग; एल्यूमीनियम-प्लास्टिक टेप लपेटना; कॉपर टेप लपेटना; एल्यूमीनियम पन्नी लपेटना | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939