|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | NiCr-nial | कंडक्टर का आकार: | 0.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| आंतरिक इन्सुलेशन सामग्री: | पीएफए | जैकेट सामग्री से बाहर: | Kapton |
| प्रमुखता देना: | k प्रकार थर्मोकपल केबल,थर्मोकपल नंगे तार |
||
कंडक्टर सामग्री :
| सामग्री | रासायनिक संरचना(%) | ||||
| नी | अल | सीआर | सी | Mn | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
एस tructure:
| सी ओन्सर आकार | 0.5mm |
| आंतरिक इन्सुलेशन सामग्री | पीएफए |
| मैं परत मोटाई गाढ़ा करता हूं | 0.2 मिमी |
| ओ यू आर जैकेट सामग्री | Kapton |
| ओ यूट जैकेट की मोटाई | 0.08 मिमी |
| ओ केबल के डी | 1mmX2mm |
| डब्ल्यू आठ / मीटर | 0.85kg / 100meter |
डब्ल्यू orking तापमान
| दीर्घकालिक अधिकतम तापमान | 260 ℃ |
| शोर-टर्म अधिकतम खड़े तापमान | 300 ℃ |
टिप्पणी : यदि विशेष आवश्यकता हो तो आकार बदला जा सकता है।
इन्सुलेशन की मोटाई भी विशेष आवश्यकता द्वारा समायोजित की जा सकती है। हम इन्सुलेशन मोटाई 0.2 मिमी से 2.5 मिमी कर सकते हैं
अंशांकन सहिष्णुता : +/- 1.1 ℃ या +/- 0.4%
C ओलोर कोड : ANSI 96.1 या IEC 584-2
उपलब्ध थर्मोकपल प्रकार और मिश्र धातु सामग्री:
| मिश्र धातु के तारों का नाम और कोड | |||
| सकारात्मक | नकारात्मक | ||
| नाम | कोड | नाम | कोड |
| NiCr10 (क्रोमल) | केपी | NiSi3 / (एल्यूमेल) (चीन मानक) | केएन |
Nial / (Alumel) (आईईसी मानक) | केएन | ||
| NiCr14.2Si | एनपी | NiSi4 | एनएन |
| NiCr10 (क्रोमल) | ईपी | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | एन |
| फे | जेपी | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | जे.एन. |
| Cu | टी.पी. | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | तमिलनाडु |
थर्मोकपल वायर इलेक्ट्रोमोटिव बल (EMF) सहिष्णुता:
| थर्मोकपल प्रकार | ग्रेड | तापमान रेंज ℃ | इलेक्ट्रोमोटिव बल (EMF) सहिष्णुता | |
| IEC (EN) 60584 | एएसटीएम ई २३० | |||
| K & Type N टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.1 ℃ या ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 2.2 ℃ या ± 0.75% | |
| ई टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.0 ℃ या ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 1.7 ℃ या ± 0.5% | |
| टाइप जे | ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.1 ℃ या ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 2.2 ℃ या ± 0.75% | |
| टी टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 0.5 ℃ या ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1.0 ℃ या ± 0.75% टी | ± 1.0 ℃ या ± 0.75% | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939