|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | थर्मोकपल वायर टाइप K मल्टी स्ट्रैंड्स कोर ग्लास फाइबर शीथ SS304 ब्रेडिंग -60 → +400 ° C | थर्मोकपल प्रकार: | टाइप K |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर: | 7 / 0.2 मिमी | इन्सुलेशन सामग्री: | फाइबर ग्लास |
| म्यान सामग्री: | SS304 या टिनडेड कॉपर | सटीकता: | कक्षा मैं |
| मैक्स ऑपरेशन तापमान: | 400 डिग्री सेल्यिसु | ||
| प्रमुखता देना: | थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
||
थर्मोकपल वायर टाइप K मल्टी स्ट्रैंड्स कोर ग्लास फाइबर शीथ SS304 ब्रेडिंग -60 → +400 ° C
| गुण | मूल्य |
|---|---|
| थर्मोकपल प्रकार | कश्मीर |
| कोर की संख्या | 2 |
| रंग मानक | IEC / ANSI / JIS / DIN या अनुकूलित |
| न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान | -60 डिग्री सेल्सियस |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | + 400 डिग्री सेल्सियस |
| इन्सुलेशन सामग्री | फाइबर ग्लास |
| स्ट्रैंड की संख्या | 7 |
| स्ट्रैंड्स का आकार | 0.2 मिमी (32 एडब्ल्यूजी) |
| शुद्धता | कक्षा मैं |
| मानक मौसम | IEC 584-3, RoHS आज्ञाकारी |
| अनुकूलित सेवा | अनुकूलन |
रासायनिक संरचना
| सामग्री | रासायनिक संरचना (%) | ||||
| नी | सीआर | सी | Mn | अल | |
| केपी (Chromel) | 90 | 10 | |||
| केएन (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
थर्मोकपल एक्सटेंशन वायर का उपयोग सिग्नल को जांच से इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे नियंत्रक या रिकॉर्डिंग डिवाइस तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अक्सर इन अनुप्रयोगों में बहु जोड़ी थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल पसंद किए जाते हैं। एएनएसआई थर्मोकपल प्रकार- यानी के बाद एक्सटेंशन वायर को "X" द्वारा नामित किया जाता है। BX, EX, JX, KX, SX, TX।
इन्सुलेशन कोड | इन्सुलेशन | तापमान सीमा इंसुलेशन का | घर्षण प्रतिरोध | लचीलापन | पानी डुबकी | |
| संपूर्ण | कंडक्टर | |||||
| पीपी | पीवीसी | पीवीसी | -40 से 105 ओ सी -40 से 221 ओ एफ | अच्छा | अति उत्कृष्ट | अच्छा |
| एफएफ | FEP ® या Neoflon | FEP ® | -200 से 200 ओ सी -338 से 392 ओ एफ | अति उत्कृष्ट | अच्छा | अति उत्कृष्ट |
| टीटी | पीएफए ® या Neoflon | पीएफए ® | -267 से 260 ओ सी -450 से 500 ओ एफ | अति उत्कृष्ट | अच्छा | अति उत्कृष्ट |
| TG | कांच चोटी | PFA ® | -73 से 260 ओ सी -100 से 500 ओ एफ | अच्छा | अच्छा | अति उत्कृष्ट |
| जीजी | कांच चोटी | कांच चोटी | -73 से 482 ओ सी -100 से 900 ओ एफ | गरीब | अच्छा | गरीब |
| एचएच | उच्च अस्थायी ग्लास ब्रैड | उच्च अस्थायी ग्लास ब्रैड | 73 से 704 ओ सी -100 से 1300 ओ एफ | गरीब | अच्छा | गरीब |
| XS | सिलिकॉन | सिलिकॉन | -73 से 1038 ओ सी -100 से 1990 ओ एफ | गरीब | अच्छा | गरीब |
| TFE | TFE ® | TFE ® | -267 से 260 ओ सी -450 से 500 ओ एफ | अति उत्कृष्ट | अच्छा | अति उत्कृष्ट |



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939