![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
केबल प्रकार: | RTD PT100 | कंडक्टर: | निकल मढ़वाया कॉपर / टिनडेड कॉपर / सिल्वर |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पीएफए (250 डिग्री सेलसियस) | म्यान सामग्री: | SUS304 / Tinned कॉपर / निकल मढ़वाया कॉपर |
केबल आकार: | गोल या फ्लैट | कोर: | 6 कोर (2 जोड़े) |
मानक: | ANSI / IEC / DIN / JIS या अनुकूलित | ||
प्रमुखता देना: | k प्रकार थर्मोकपल केबल,थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
RTD PT100 निकल मढ़वाया कॉपर एक्सटेंशन केबल PFA अछूता SUS म्यान 6 Cores 2 जोड़े 250 डिग्री सेल्सियस
PT100-3x7 / 0.15-पीएफए-SUS-पीएफए | ||||
केबल विशिष्टता | ||||
वस्तु का नाम | RTD PT100 एक्सटेंशन केबल | ![]() | ||
कंडक्टर सामग्री | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | |||
कंडक्टर दीया | 7 / 0.15 मिमी (0.13 मिमी 2 , 15 0.01 मिमी) | |||
इन्सुलेशन और मोटाई | पीएफए (दीर्घकालिक: 250 ℃) 0.25 मिमी | |||
इन्सुलेशन व्यास | 0.89mm (± 0.1 मिमी) | |||
जैकेट सामग्री | पीएफए (दीर्घकालिक: 250 ℃) 0.3 मिमी | |||
भीतर का म्यान | SUS304 ब्रेडिंग (> 90% कवरिंग) | |||
बाहरी अछूता व्यास | 3.1mm (± 0.2 मिमी) | |||
वजन | 26kg / के.एम. | |||
रंग संकेत | IEC (या अनुकूलित) |
सामग्री कोड संदर्भ
प्रकार | इन्सुलेशन सामग्री | कोड | भीतर का परिरक्षण | कोड | जैकेट | कोड | बाहर परिरक्षण | कोड | जोड़े | ठोस | अर्थ वायर | फंसे |
क | FEP | एफपी | FEP | एफपी | 0 | 0.2 मिमी | इ | पार अनुभाग + आर | ||||
टी | पीएफए | एफए | अल पन्नी | AL | पीएफए | एफए | तांबे का तार | सीयू | 2 | 0.3 मिमी | ||
इ | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | तांबे का तार | सीयू | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | 3 | 0.5mm | ||
जे | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | 4 | 0.75 मिमी | ||
एन | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल | चाँदी चढ़ाया हुआ ताँबा | एसी | 5 | 1.0 मिमी | ||
अनुसूचित जाति | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. | चाँदी चढ़ाया हुआ ताँबा | एसी | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. | एसएस 304 तार | एसएस | 6 | 1.5 मिमी | ||
Fiberglass700 ℃ | बिहार | Fiberglass700 ℃ | बिहार | |||||||||
माइका फाइबर 650 ℃ | एमए | |||||||||||
KCA | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. | एसएस 304 तार | एसएस | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. | 7 | 2.5 मिमी | ||||
KCB | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 600 टन का तार | 600 | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 8 | |||||
RTD | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ | इनकेंटल 625 तार | 625 | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ | 9 | |||||
PTFE | पीटी | PTFE | पीटी | |||||||||
ETFE | ईटी | ETFE | ईटी | |||||||||
KAPTON | केपी | KAPTON | केपी | |||||||||
सिल्कोन रबर | एसआर | सिल्कोन रबर | एसआर | |||||||||
रबर | आरयू | रबर | आरयू | |||||||||
पी.ई | पी.ई | पी.ई | पी.ई |
पैकेज संदर्भ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939