![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | PT100, RTD | आवेदन: | विद्युत उपकरण |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी, रेशा, पीएफए, सिलिकॉन रबर | तापमान रेंज: | -200 ~ 1200 |
सिद्धांत: | तापमान सेंसर, थर्मोकपल सेंसर | नमूना: | RTD PT100 |
प्रमुखता देना: | k प्रकार थर्मोकपल केबल,थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
स्टेनलेस स्टील / FEP Kapton केबल ANSI IEC के साथ PT100 Rtd थर्मोकपल केबल
1. विनिर्देशों:
1. शैली: मुआवजा तार
2. थर्मोकपल आरटीडी तार
थर्मोकपल आरटीडी तार वर्गीकरण
1. थर्मोकपल स्तर (उच्च तापमान स्तर)। इस प्रकार के थर्मोकपल तार मुख्य रूप से थर्मोकपल प्रकार के, जे, ई, टी, एन और एल और अन्य उच्च तापमान का पता लगाने वाले उपकरण, तापमान सेंसर, आदि के लिए उपयुक्त है।
2. तार स्तर (कम तापमान स्तर) का मुआवजा। इस प्रकार के थर्मोकपल तार मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एस, आर, बी, के, ई, जे, टी, एन और एल, हीटिंग केबल, नियंत्रण केबल और इतने पर विभिन्न प्रकार के थर्मोकोल के केबल और विस्तार तार की क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त है।
थर्मोकपल किस्म और सूचकांक
थर्मोकपल विविधता और सूचकांक | ||
वैराइटी | प्रकार | माप सीमा (डिग्री सेल्सियस) |
NiCr-NISI | क | -200-1300 |
NiCr-CuNi | इ | -200-900 |
Fe-CuNi | जे | -40-750 |
Cu-CuNi | टी | -200-350 |
NiCrSi-NISI | एन | -200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
2. शीसे रेशा अछूता थर्मोक्लास वायर के आयाम और सहिष्णुता
आयाम / सहिष्णुता मिमी): 4.0 + -0.25
रंग कोड और थर्मोकपल तार के लिए प्रारंभिक अंशांकन सहिष्णुता:
थर्मोकपल प्रकार | ANSI रंग कोड | प्रारंभिक अंशांकन सहिष्णुता | ||||
तार मिश्र | कैलिब्रेशन | +/- कंडक्टर | जैकेट | तापमान सीमा | मानक सीमाएं | विशेष सीमाएं |
लोहा (+) बनाम Constantan (-) | जे | सफेद लाल | भूरा | 0 ° C से + 285 ° C 285 ° C से + 750 ° C | ± 2.2 डिग्री सेल्सियस ± .75% | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस ± .4% |
CHROMEL (+) बनाम ALUMEL (-) | क | पीला लाल | भूरा | -200 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस -110 ° C से 0 ° C 0 ° C से + 285 ° C 285 ° C से + 1250 ° C | ± 2% ± 2.2 डिग्री सेल्सियस ± 2.2 डिग्री सेल्सियस ± .75% | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस ± .4% |
कॉपर (+) बनाम Constantan (-) | टी | नीला लाल | भूरा | -200 डिग्री सेल्सियस से -65 डिग्री सेल्सियस -65 ° C से + 130 ° C 130 ° C से + 350 ° C | ± 1.5% ± 1 डिग्री सेल्सियस ± .75% | ± .8% C .5 ° से ± .4% |
CHROMEL (+) बनाम Constantan (-) | इ | बैंगनी लाल | भूरा | -200 डिग्री सेल्सियस से -170 डिग्री सेल्सियस -170 ° C से 250 ° C 250 ° C से + 340 ° C 340 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस | ± 1% ± 1.7 डिग्री सेल्सियस ± 1.7 डिग्री सेल्सियस ± .5% | ± 1 डिग्री सेल्सियस ± 1 डिग्री सेल्सियस ± .4% ± .4% |
एक्सटेंशन वायर के लिए रंग कोड और प्रारंभिक अंशांकन सहिष्णुता:
एक्सटेंशन का प्रकार | ANSI रंग कोड | प्रारंभिक अंशांकन सहिष्णुता | ||||
तार मिश्र | कैलिब्रेशन | +/- कंडक्टर | जैकेट | तापमान सीमा | मानक सीमाएं | विशेष सीमाएं |
आयरन (+) बनाम कॉन्स्टेंटन (-) | JX | सफेद लाल | काली | 0 ° C से + 200 ° C | ± 2.2 डिग्री सेल्सियस | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस |
CHROMEL (+) बनाम ALUMEL (-) | KX | पीला लाल | पीला | 0 ° C से + 200 ° C | ± 2.2 डिग्री सेल्सियस | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस |
कॉपर (+) बनाम कॉन्स्टेंटन (-) | टेक्सास | नीला लाल | नीला | -60 डिग्री सेल्सियस से + 100 डिग्री सेल्सियस | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस | C .5 ° से |
CHROMEL (+) बनाम कॉन्स्टेंटन (-) | पूर्व | बैंगनी लाल | बैंगनी | 0 ° C से + 200 ° C | ± 1.7 डिग्री सेल्सियस | ± 1.1 डिग्री सेल्सियस |
3. आकार और इन्सुलेशन सामग्री संदर्भ
आकार और इन्सुलेशन सामग्री संदर्भ | |||||||
प्रकार | अनुप्रस्थ काट (मिमी 2) | व्यास | इन्सुलेशन सामग्री / जैकेट सामग्री | शील्ड | |||
AWG (सिंगलकोर) | मिमी (मल्टी कोर) | ||||||
SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | सिरेमिक फाइबर (-60, + 1200ºC) विटेरियस सिलिका (-60, + 800 -C) मीका (-60, + 65060C) सिलिका फाइबर (-60, + 1000ºC) उच्च तापमान फाइबर (-60, + 600ºC) फाइबर ग्लास (-60) + 450 +C) PolyimideTape / Kapton (-60, + 260 )C) PTFE (-60, + 275FAC) PFA (-60, + 275ºC) FEP (-60, + 205ºC) SiliconRubber (-60, + 200ºC) PVC (-25) + 105 +C) पीवीसी (-25, + 70 )C) | निकल क्रोम मिश्र धातु के तार ब्रेडिंग; स्टेनलेस स्टील ब्रेडिंग; टिन-मढ़वाया कॉपर ब्रेडिंग; एल्यूमीनियम-प्लास्टिक टेप लपेटना; कॉपर टेप लपेटना; एल्यूमीनियम पन्नी लपेटना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939