|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | दौर टीसी केबल प्रकार बीएक्स आरएक्स | कंडक्टर प्रकार: | शुद्ध कॉपर / निकल मढ़वाया कॉपर / टिनडेड कॉपर / स्लीवर प्लेटेड कॉपर |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1.5R (19 / 0.3 मिमी) | इन्सुलेशन: | शीसे रेशा (400/600/800/1000/1200 डिग्री सेल्सियस ( |
| म्यान सामग्री: | SS304 / कॉपर / टिनयुक्त तांबा | गारंटी: | 3 वर्ष |
| पैकेज: | 500 मीटर / स्पूल (प्लाईवुड स्पूल) | ||
| प्रमुखता देना: | k प्रकार थर्मोकपल केबल,थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
||
दौर टीसी केबल प्रकार बीएक्स आरएक्स फाइबरग्लास अछूता SS304 म्यान एएनएसआई आईईसी मानक
| केबल विशिष्टता | ||||
| वस्तु का नाम | आरएक्स / एसएक्स एक्सटेंशन केबल टाइप करें | | ||
| कंडक्टर सामग्री | + कॉपर-कॉपर निकेल | |||
| कंडक्टर दीया | 19 / 0.3 मिमी (1.5 मिमी 2 , 0.3 0.01 मिमी) | |||
| इन्सुलेशन और मोटाई | शीसे रेशा (लंबी अवधि: 400 ℃ छोटी अवधि: 500 ℃) 0.2 मिमी | |||
| इन्सुलेशन व्यास | 2.0 मिमी (± 0.2 मिमी) | |||
| जैकेट सामग्री | शीसे रेशा (लंबी अवधि: 400 ℃ छोटी अवधि: 500 ℃) 0.2 मिमी | |||
| बाहरी पर्त | SS304 ब्रेडिंग | |||
| बाहरी अछूता व्यास | 5.2 * 4.1mm (± 0.2 मिमी) | |||
| वजन | 47KG / के.एम. | |||
| रंग संकेत | IEC-584-3 (+ ऑरेंज-सफेद समग्र: ऑरेंज ट्रेसर) | |||

विस्तार / मुआवजा केबल के लिए, मूल संरचना कंडक्टर और इन्सुलेशन है।
इसकी तापमान वहन क्षमता बढ़ाने और आसानी से स्थापित करने के लिए, जैकेट लागू है।
काम के माहौल में, बहुत अधिक कारक ईएमएफ सिग्नल को बाधित करेंगे, इसलिए केबल को जटिल वातावरण के कारण हस्तक्षेप से बचाने के लिए ढाल परत व्यावहारिक तरीका है।
संदर्भ। इन्सुलेशन सामग्री के लिए संक्षिप्त नाम
| प्रकार | इन्सुलेशन सामग्री | कोड | भीतर का परिरक्षण | कोड | जैकेट | कोड |
| क | FEP | एफपी | FEP | एफपी | ||
| टी | पीएफए | एफए | अल पन्नी | AL | पीएफए | एफए |
| इ | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | तांबे का तार | सीयू | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. |
| जे | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश |
| एन | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल |
| अनुसूचित जाति | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. | चाँदी चढ़ाया हुआ ताँबा | एसी | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. |
| Fiberglass700 ℃ | बिहार | Fiberglass700 ℃ | बिहार | |||
| माइका फाइबर 650 ℃ | एमए | |||||
| KCA | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. | एसएस 304 तार | एसएस | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. |
| KCB | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 600 टन का तार | 600 | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी |
| RTD | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ | इनकेंटल 625 तार | 625 | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ |
| PTFE | पीटी | PTFE | पीटी | |||
| ETFE | ईटी | ETFE | ईटी | |||
| KAPTON | केपी | KAPTON | केपी | |||
| सिलिकॉन रबर | एसआर | सिलिकॉन रबर | एसआर | |||
| रबर | RU | रबर | आरयू | |||
| पी.ई | पी.ई | पी.ई | पी.ई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939