|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | थर्मोकपल प्रकार K PFA रेशा केबल KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R | कंडक्टर: | 0.3 मिमी के 7 किस्में |
|---|---|---|---|
| समाप्त केबल व्यास: | 3.7x4.8mm (+/- 0.3 मिमी) | लेपित सामग्री: | पीएफए (260 ℃) |
| म्यान: | स्टेनलेस स्टील 304 | शुद्धता: | कक्षा ए / कक्षा १ |
| प्रमुखता देना: | k प्रकार थर्मोकपल केबल,थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
||
थर्मोकपल प्रकार K PFA रेशा केबल KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R कस्टमाइज़्ड विशिष्टता
| केबल विशिष्टता | ||||
| वस्तु का नाम | अछूता प्रकार K एक्सटेंशन केबल | |||
| कंडक्टर सामग्री | + एल्यूमेल -क्रोमेल | |||
| कंडक्टर दीया | 7 / 0.3 मिमी (AWG20, AW 0.02 मिमी) | |||
| इन्सुलेशन और मोटाई | पीएफए (टेफ्लॉन, 260 ℃) 0.15 मिमी | |||
| इन्सुलेशन व्यास | 1.4 मिमी (± 0.1 मिमी) | |||
| जैकेट सामग्री और मोटाई | पीवीसी (105 ℃) 0.8 मिमी | |||
| बाहरी अछूता व्यास | 2.8 मिमी * 3.9mm (± 0.2 मिमी) | |||
| आंतरिक म्यान सामग्री और मोटाई | SS304 0.24 मिमी | |||
| इनर Sheathed केबल व्यास | 3.3 * 4.4 मिमी (mm 0.2 मिमी) | |||
| बाहरी म्यान सामग्री और मोटाई | शीसे रेशा (400 ℃) 0.2 मिमी | |||
| बाहरी Sheathed केबल व्यास | 3.7mm * 4.8 मिमी (± 0.2 मिमी) | |||
| वजन | 30 किलो / के.एम. | |||
कंडक्टर रासायनिक संरचना
| सामग्री | रासायनिक संरचना (%) | ||||
| नी | सीआर | सी | Mn | अल | |
| केपी | 90 | 10 | |||
| केएन | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल-जानिए कैसे
सभी प्रकार के लिए वायर नाममात्र रासायनिक संरचना
| मिश्र धातु का नाम | कोड | नाममात्र रासायनिक संरचना (%) | |||||
| Cu | नी | सीआर | सी | फे | मिलीग्राम | ||
| तांबा | छठे वेतन आयोग | 100 | - | - | - | - | - |
| आरपीसी | |||||||
| केपीसी | |||||||
| टीपीसी | |||||||
| CuNi0.6 | दक्षिणी नौसेना कमान | 99.4 | 0.6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
| NiSi3 | केएनएक्स | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94.5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | enx | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| लोहा | एनपीसी | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
नेगेटिव और पॉजिटिव वायर के लिए नॉमिनल थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV)
| थर्मोकपल कोड | एक्सटेंशन केबल कोड | आवेदन वर्गीकरण | माप टर्मिनल तापमान (℃) | नाममात्र थर्मोइलेक्ट्रोम-ओट बल (μV) | प्रिसिजन ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-ओट बल | सामान्य ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-ओट बल | ||
| सहिष्णुता (μV) | मूल्य सीमा (μV) | सहिष्णुता (μV) | मूल्य सीमा (μV) | |||||
| एस या आर | एससी या आरसी | जी | 100 | 646 | ± 30 | 616 ~ 676 | ± 60 | 586 ~ 706 |
| एच | 100 | 646 | - | - | ± 60 | 586 ~ 706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381 ~ 1501 | ||||
| क | केएक्स केसीए या केसीबी | जी | -25 | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| क | केएक्स या केसीए | एच | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 | |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094 ~ 8182 | 8050 ~ 8226 | |||||
| एन | नेकां या एनएक्स | जी | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 |
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| एच | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 | ||
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870 ~ 5956 | 5827 ~ 5999 | |||||
| इ | पूर्व | जी | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 |
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| एच | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340 ~ 13502 | 13283 ~ 13,559 | |||||
| जे | JX | जी | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 |
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| एच | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| 200 | 10,779 | 10717 ~ 10,841 | 10,656 ~ 10902 | |||||
| टी | टेक्सास | जी | -25 | -940 | ± 30 | -910 ~ -970 | ± 60 | -880 ~ -1000 |
| 100 | 4279 | 4249 ~ 4309 | 4219 ~ 4339 | |||||
| एच | -25 | -940 | ± 48 | -892 ~ -988 | ± 90 | -850 ~ -1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231 ~ 4327 | 4189 ~ 4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240 ~ 9336 | 9198 ~ 9378 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939