|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | PFA समर्थित Kapton प्रकार K केबल 260 ℃ थर्मोकपल केबल अल्ट्रा पतली व्यास | कंडक्टर सामग्री: | क्रोमेल -एलुमेल |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर का आकार: | 0.2 मिमी के 7 किस्में | समाप्त केबल व्यास: | 1.57mmx2.65mm (+/- 0.3 मिमी) |
| वर्किंग टेम्परेचर: | शॉर्ट टर्म: 260 ℃ लॉन्ग टर्म: 260 ℃ | इन्सुलेशन सामग्री: | पीएफए + Kapton |
| गारंटी: | 3 साल | ||
| प्रमुखता देना: | 260 ℃ थर्मोकपल केबल,पीएफए समर्थित थर्मोकपल केबल |
||
PFA समर्थित Kapton प्रकार K केबल 260 ℃ थर्मोकपल केबल अल्ट्रा पतली व्यास
| केबल विशिष्टता | |||||||
| वस्तु का नाम | PFA समर्थित Kapton प्रकार K एक्सटेंशन केबल |
|
|||||
| कंडक्टर सामग्री | + क्रोमेल -एलुमेल | ||||||
| कंडक्टर दीया | 7 / 0.2 मिमी (0.22mm2,, 0.01 मिमी) | ||||||
| आंतरिक इन्सुलेशन और मोटाई | पीएफए 0.2 मिमी (दीर्घकालिक: 260 ℃) | ||||||
| बाहरी इन्सुलेशन सामग्री |
कप्पटन 0.2 मिमी (दीर्घकालिक: 260 ℃ छोटी अवधि: 400 ℃) |
||||||
| आंतरिक इन्सुलेशन व्यास | 1.3 मिमी (± 0.2 मिमी) | ||||||
| बाहरी जैकेट सामग्री |
कप्टन 0.05 मिमी (दीर्घकालिक: 260 ℃ छोटी अवधि: 400 ℃) |
||||||
| समाप्त व्यास | 1.57mmx2.65mm (± 0.4mm) | ||||||
| वजन | 8 किलो / के.एम. | ||||||
कंडक्टर रासायनिक संरचना
| सामग्री | रासायनिक संरचना (%) | ||||
| नी | सीआर | सी | Mn | अल | |
| केपी (Chromel) | 90 | 10 | |||
| केएन (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
उत्पाद ANSI के अनुसार 1ST सहिष्णुता वर्ग से मेल खाता है।
![]()
विस्तार / मुआवजा केबल के लिए, मूल संरचना कंडक्टर और इन्सुलेशन है।
इसकी तापमान वहन करने की क्षमता बढ़ाने और आसानी से स्थापित करने के लिए, जैकेट लागू है।
काम के माहौल में, बहुत अधिक कारक ईएमएफ सिग्नल को बाधित करेंगे, इसलिए केबल को जटिल वातावरण के कारण हस्तक्षेप से बचाने के लिए ढाल परत व्यावहारिक तरीका है।
थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल-जानिए कैसे
एक्सटेंशन वायर नाम
| मुआवजा मिश्र धातु के तार का नाम | सकारात्मक | नकारात्मक | ||
| नाम | कोड | नाम | कोड | |
| कॉपर-कॉपर निकेल 0.6 | तांबा | छठे वेतन आयोग | कॉपर निकल 0.6 | दक्षिणी नौसेना कमान |
| कॉपर-कॉपर निकेल 0.6 | तांबा | आरपीसी | कॉपर निकल 0.6 | RNC |
| आयरन-कॉपर निकेल २२ | लोहा | KPCA | कॉपर निकल २२ | KNCA |
| कॉपर-कॉपर निकल 40 | तांबा | KPCB | कॉपर निकल 40 | KNCB |
| Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | केएनएक्स |
| आयरन-कॉपर निकल 18 | लोहा | एनपीसी | कॉपर निकल 18 | NNC |
| NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| NiCr10- कॉपर निकल 45 | NiCr10 | EPX | कॉपर निकल 45 | enx |
| आयरन-कॉपर निकेल 45 | लोहा | JPX | कॉपर निकल 45 | JNX |
| कॉपर-कॉपर निकल 45 | तांबा | TPX | कॉपर निकल 45 | TNX |
स्थिति तार वी.एस. पं। नाममात्र थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव बल वॉले संदर्भ
| एक्सटेंशन केबल कोड | मिश्र धातु के तार कोड | आवेदन Classifica-tion |
माप टर्मिनल तापमान (℃) |
नाममात्र थर्मोइलेक्ट्रोम-ओट बल (μV) | प्रिसिजन ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV) | सामान्य ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV) | ||
|
Tolera- nce |
मूल्य सीमा |
Toler- मंजूरी |
मूल्य सीमा | |||||
| एससी या आरसी या केसीबी | एसपीसी या आरपीसी या केपीसीबी | जी | 100 | 773 | ± 10 | 763 ~ 783 | ± 12 | 761 ~ 785 |
| एच | 100 | 773 | - | - | ± 12 | 761 ~ 785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825 ~ 1849 | ||||
| टेक्सास | TPX | जी | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 |
| 100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ -785 | |||||
| एच | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 | ||
| 100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ 785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827 ~ 1847 | 1825 ~ 1849 | |||||
| KX | KPX | जी | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
| 100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
| एच | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
| 100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949 ~ 6007 | 5892 ~ 6035 | |||||
| पूर्व | EPX | जी | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 |
| 100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
| एच | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 | ||
| 100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936 ~ 6004 | 5915 ~ 6025 | |||||
| NX | NPX | जी | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 |
| 100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
| एच | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 | ||
| 100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914 ~ 3972 | 3887 ~ 3999 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939