![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | 0.81 मिमी K प्रकार थर्मोकपल केबल 20AWG सिलिका फाइबर 1200 ℃ कक्षा 1 एक सटीकता के लिए अछूता | कंडक्टर सामग्री: | क्रोमेल -एलुमेल |
---|---|---|---|
कंडक्टर का आकार: | 0.81mm | वर्किंग टेम्परेचर: | 0-1200 ℃ |
इन्सुलेशन: | सिलिका फाइबर (दीर्घकालिक: 1000 ℃ Fiber लघु अवधि) 1200 ℃) | जैकेट: | सिलिका फाइबर (दीर्घकालिक: 1000 ℃ Fiber लघु अवधि) 1200 ℃) |
शुद्धता: | कक्षा 1 (A) | ||
प्रमुखता देना: | 0.81 एमएम के टाइप थर्मोकपल केबल,सिलिका फाइबर इंसुलेटेड थर्मोकपल केबल |
0.81 मिमी K प्रकार थर्मोकपल केबल 20AWG सिलिका फाइबर 1200 ℃ कक्षा 1 एक सटीकता तक अछूता
केबल विशिष्टता | ||||
वस्तु का नाम | थर्मोकपल प्रकार K केबल | ![]() |
||
कंडक्टर सामग्री | + क्रोमेल -एलुमेल | |||
कंडक्टर दीया | 2 * 0.81 मिमी (20AWG, 0.5 मिमी2,, 0.01 मिमी) | |||
आंतरिक इन्सुलेशन और मोटाई | सिलिका फाइबर (दीर्घकालिक: 1000 ℃, छोटी अवधि: 1200 ℃) | |||
आंतरिक इन्सुलेशन व्यास | 1.2 मिमी (± 0.2 मिमी) | |||
बाहरी जैकेट सामग्री | सिलिका फाइबर (दीर्घकालिक: 1000 ℃, छोटी अवधि: 1200 ℃) | |||
समाप्त व्यास | 1.73mmx2.83mm (± 0.2 मिमी) | |||
वजन | 13.6KG / के.एम. |
कंडक्टर रासायनिक संरचना
सामग्री | रासायनिक संरचना (%) | ||||
सीआर | नी | सी | Mn | अल | |
केपी (Chromel) | 10 | 90 | |||
केएन (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
विस्तार / मुआवजा केबल के लिए, मूल संरचना कंडक्टर और इन्सुलेशन है।
इसकी तापमान वहन करने की क्षमता बढ़ाने और आसानी से स्थापित करने के लिए, जैकेट लागू है।
काम के माहौल में, बहुत अधिक कारक ईएमएफ सिग्नल को बाधित करेंगे, इसलिए केबल को जटिल वातावरण के कारण हस्तक्षेप से बचाने के लिए ढाल परत व्यावहारिक तरीका है।
थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल-जानिए कैसे
नकारात्मक तार वी.एस. पं। नाममात्र थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव बल वॉले संदर्भ
Exten-sion Cable Code | मिश्र धातु के तार कोड | अप्पा-टियोन क्लासिफ़-केशन |
माप टर्मिनल तापमान (℃) |
नाममात्र थर्मोले- ctromotive force (μV) | प्रिसिजन ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV) | सामान्य ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV) | ||
सहनशीलता | मूल्य सीमा | सहनशीलता | मूल्य सीमा | |||||
एससी या आरसी | एसएनसी या आरएनसी | जी | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
एच | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KCB | KNCB | जी | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
KX | केएनएक्स | जी | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
एच | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
NX | NNX | जी | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
एच | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
पूर्व | enx | जी | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
एच | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
टेक्सास | TNX | जी | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
एच | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939