|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 विटेरियस सिलिका इंसुलेटेड थर्मोकपल केबल टाइप K वायर | सामग्री: | + क्रोमेल -एलुमेल |
|---|---|---|---|
| वर्किंग टेम्परेचर: | 800 ℃ (लंबे समय) 1000 ℃ (कम समय) | रंग मानक: | ANSI / IEC (या अनुकूलित) |
| सामग्री नं।: | KX-वी.एस.-वी.एस.-0.81 | आवेदन: | थर्मोकपल वायर केबल |
| प्रमुखता देना: | सिलिका इंसुलेटेड थर्मोकपल केबल,एएनएसआई थर्मोकपल केबल,एक्सटेंशन टाइप K थर्मोकपल वायर |
||
1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 विटेरियस सिलिका इंसुलेटेड थर्मोकपल केबल टाइप K वायर
थर्मोकपल वायर और केबल पता है कि कैसे
![]()
विस्तार / मुआवजा केबल के लिए, मूल संरचना कंडक्टर और इन्सुलेशन है।
इसकी तापमान वहन करने की क्षमता बढ़ाने और आसानी से स्थापित करने के लिए, जैकेट लागू है।
काम के माहौल में, बहुत अधिक कारक ईएमएफ सिग्नल को बाधित करेंगे, इसलिए केबल को जटिल वातावरण के कारण हस्तक्षेप से बचाने के लिए ढाल परत व्यावहारिक तरीका है।
1. मुआवजा तार का नाम और कोड
| मुआवजा मिश्र धातु के तार का नाम | सकारात्मक | नकारात्मक | ||
| नाम | कोड | नाम | कोड | |
| कॉपर-कॉपर निकेल 0.6 | तांबा | छठे वेतन आयोग | कॉपर निकल 0.6 | दक्षिणी नौसेना कमान |
| कॉपर-कॉपर निकेल 0.6 | तांबा | आरपीसी | कॉपर निकल 0.6 | RNC |
| आयरन-कॉपर निकेल २२ | लोहा | KPCA | कॉपर निकल २२ | KNCA |
| कॉपर-कॉपर निकेल 40 | तांबा | KPCB | कॉपर निकल 40 | KNCB |
| Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | केएनएक्स |
| आयरन-कॉपर निकल 18 | लोहा | एनपीसी | कॉपर निकल 18 | NNC |
| NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| NiCr10- कॉपर निकल 45 | NiCr10 | EPX | कॉपर निकल 45 | enx |
| आयरन-कॉपर निकेल 45 | लोहा | JPX | कॉपर निकल 45 | JNX |
| कॉपर-कॉपर निकल 45 | तांबा | TPX | कॉपर निकल 45 | TNX |
2. थर्मोकपल कैसे चुनें
| प्रकार | इन्सुलेशन सामग्री | कोड | भीतर का परिरक्षण | कोड | जैकेट | कोड | बाहर परिरक्षण | कोड | जोड़े | ठोस | अर्थ वायर | फंसे |
| क | FEP | एफपी | FEP | एफपी | 0 | 0.2 मिमी | इ | पार अनुभाग + आर | ||||
| टी | पीएफए | एफए | अल पन्नी | AL | पीएफए | एफए | तांबे का तार | सीयू | 2 | 0.3 मिमी | ||
| इ | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | तांबे का तार | सीयू | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | 3 | 0.5mm | ||
| जे | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | 4 | 0.75 मिमी | ||
| एन | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | शीसे रेशा 400 ℃ | बीएल | चांदी चढ़ाया हुआ तांबा | एसी | 5 | 1.0 मिमी | ||
| अनुसूचित जाति | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. | चांदी चढ़ाया हुआ तांबा | एसी | Fiberglass600 ℃ | बी.एम. | एसएस 304 तार | एसएस | 6 | 1.5 मिमी | ||
| Fiberglass700 ℃ | बिहार | Fiberglass700 ℃ | बिहार | |||||||||
| माइका फाइबर 650 ℃ | एमए | |||||||||||
| KCA | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. | एसएस 304 तार | एसएस | विटेरियस सिलिका 800 ℃ | वी.एस. | 7 | 2.5 मिमी | ||||
| KCB | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 600 इंच का तार | 600 | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 8 | |||||
| RTD | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ | इनकेंटल 625 तार | 625 | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ | 9 | |||||
| PTFE | पीटी | PTFE | पीटी | |||||||||
| ETFE | ईटी | ETFE | ईटी | |||||||||
| KAPTON | केपी | KAPTON | केपी | |||||||||
| सिल्कोन रबर | एसआर | सिल्कोन रबर | एसआर | |||||||||
| रबर | आरयू | रबर | आरयू | |||||||||
| पी.ई | पी.ई | पी.ई | पी.ई |
3. रंग मानक संदर्भ
![]()
4।नकारात्मक तार वी.एस. पं। नाममात्र थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव बल वॉले संदर्भ
| Exten-sion Cable Code | मिश्र धातु के तार कोड | अप्पा-टियोन क्लासिफ़-केशन |
माप टर्मिनल तापमान (℃) |
नाममात्र थर्मोले-सटरोमोटिव बल (μV) | प्रिसिजन ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-इओट बल (μV) | सामान्य ग्रेड थर्मोइलेक्ट्रोम-ऑउट फोर्स (μV) | ||
| सहनशीलता | मूल्य सीमा | सहनशीलता | मूल्य सीमा | |||||
| एससी या आरसी | एसएनसी या आरएनसी | जी | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
| एच | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
| 200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
| KCB | KNCB | जी | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
| KX | केएनएक्स | जी | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
| 100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
| एच | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
| 100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
| 200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
| NX | NNX | जी | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| एच | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| 200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
| पूर्व | enx | जी | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| एच | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| 200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
| टेक्सास | TNX | जी | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
| एच | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
| 200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939