![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | 4P शुद्ध निकल बस बार कॉइल 18650 लिथियम-आयन बैटरी पैक असेंबली स्ट्रिप | सामग्री: | 18650 शुद्ध निकल पट्टी (शुद्धता> 99.9%) |
---|---|---|---|
आकार प्रकार: | 4पी | छेद का आकार: | आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
राज्य: | चमकदार | पैकेज: | कुंडल + प्लाईवुड का मामला |
प्रमुखता देना: | 4P बैटरी पैक निकेल प्लेटेड स्ट्रिप,ब्राइट बैटरी निकेल प्लेटेड स्ट्रिप,ISO9001 निकेल प्लेटेड स्ट्रिप |
4P शुद्ध निकल बस बार कॉइल 18650 लिथियम-आयन बैटरी पैक असेंबली स्ट्रिप
N6 के लिए रासायनिक सामग्री:
नी+को | घन | फ़े | एम.एन. | सी | सी | एस |
99.9 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
आवेदन और क्षेत्र
प्रकार |
आयाम (मिमी) |
सेल रिक्ति (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
का आयाम वर्ग छेद (मिमी) |
लंबाई प्रति किलोग्राम (एम) | बैटरी पैक का प्रकार | |
धारक के साथ | धारक के बिना | ||||||
1P 18650 निकल पट्टी |
0.15*7*18.4 | 18.4 | 7 | / | 112.6 | हां | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112.1 | हां | ||
0.15*7*19.5 | 19.5 | 7 | / | हां | |||
0.15*7*20.25 | 20.25 | 7 | / | 111.9 | हां | ||
2P 18650 निकल पट्टी |
0.15*26*19(13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41.4 | हां | |
0.15*27*19.5(12*14.5) | 19.5 | 27 | 12*14.5 | 42.9 | हां | ||
0.15*27*19.75(12.5*12.5) | 19.75 | 27 | 12.5*12.5 | 41.2 | हां | ||
0.15*27*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 27 | 13.5*13.5 | 42.9 | हां | ||
2P 18650 निकल पट्टी | 0.15*25.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 25.5 | 11*12.5 | 42.9 | हां | |
अव्यवस्था 2P 18650 निकल पट्टी |
0.15*25.5*18.4(8*9.5) |
18.4 |
25.5 |
8*9.5 |
36.1 |
हां |
|
अव्यवस्था 2P 18650 निकल पट्टी |
0.15*25.5*19.5(8*9.5) |
19.5 |
25.5 |
8*9.5 |
33.8 |
हां |
|
3P 18650 निकल पट्टी |
0.15*44.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 44.5 | 11*12.5 | 24 | हां | |
0.15*45*19(12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25.5 | हां | ||
0.15*47.5*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 47.5 | 12.65*12.65 | 24 | हां | ||
0.15*47.5*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 47.5 | 13.5*13.5 | 25.7 | हां | ||
4P 18650 निकल पट्टी | 0.15*63*18.5(11*12.5) | 18.5 | 63 | 11*12.5 | 18.9 | हां | |
0.15*64*19(12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18.4 | हां | ||
0.15*67.95*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 67.95 | 12.65*12.65 | 17.2 | हां | ||
5P 18650 निकल पट्टी | 0.15*83*19(12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14.4 | हां | |
0.15*88.1*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 88.1 | 12.65*12.65 | 17.3 | हां | ||
0.15*87.9*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 87.9 | 13.5*13.5 | 14.6 | हां | ||
6P 18650 निकल पट्टी | 0.15*102*19(12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11.9 | हां | |
0.15*108.25*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 108.25 | 12.65*12.65 | 1 1 | हां | ||
0.15*108.1*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5*13.5 | 12 | हां | ||
7P 18650 निकल पट्टी | 0.15*121*19(12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | हां | |
0.15*128.4*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65*12.65 | 9.4 | हां | ||
0.15*128.3*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5*13.5 | 10.2 | हां | ||
8P 18650 निकल पट्टी | 0.15*140*19(19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8.7 | हां |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939