|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| केबल प्रकार: | आरटीडी पं100 | कंडक्टर: | निकेल प्लेटेड कॉपर/टिन्ड कॉपर/सिल्वर |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री: | पीएफए (250 डिग्री सेल्सियस) | म्यान सामग्री: | SUS304/टिनड कॉपर/निकल प्लेटेड कॉपर |
| केबल का आकार: | गोल या चपटा | मुख्य: | 6 कोर (2 जोड़े) |
| मानक: | एएनएसआई/आईईसी/दीन/जिस या अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | निकेल प्लेटेड कॉपर एक्सटेंशन केबल,SUS शीथ एक्सटेंशन केबल,PFA इंसुलेटेड थर्मोकपल केबल |
||
निकेल प्लेटेड कॉपर एक्सटेंशन केबल RTD PT100 PFA इंसुलेटेड SUS शीथ 6 कोर 2 जोड़े 250 डिग्री सेल्सियस
| PT100-3x7/0.15-पीएफए-एसयूएस-पीएफए | ||||
| केबल विशिष्टता | ||||
| आइटम नाम | RTD PT100 एक्सटेंशन केबल | |
||
| कंडक्टर सामग्री | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | |||
| कंडक्टर दीया | 7/0.15mm(0.13mm2, ± 0.01 मिमी) | |||
| इन्सुलेशन और मोटाई | पीएफए (दीर्घावधि: 250 ℃) 0.25 मिमी | |||
| इन्सुलेशन व्यास | 0.89 मिमी (± 0.1 मिमी) | |||
| जैकेट सामग्री | पीएफए (दीर्घावधि: 250 ℃) 0.3 मिमी | |||
| भीतरी म्यान | SUS304 ब्रेडिंग (> 90% कवरिंग) | |||
| बाहरी अछूता व्यास | 3.1 मिमी (± 0.2 मिमी) | |||
| वज़न | 26 किलो / किमी | |||
| रंग कोड | आईईसी (या अनुकूलित) | |||
सामग्री कोड संदर्भ
| प्रकार | इन्सुलेशन सामग्री | कोड | आंतरिक परिरक्षण | कोड | जैकेट | कोड | बाहर परिरक्षण | कोड | जोड़े | ठोस | अर्थ वायर | फंसे |
| क | एफईपी | एफपी | एफईपी | एफपी | 0 | 0.2 मिमी | इ | क्रॉस सेक्शन + आर | ||||
| टी | पीएफए | एफए | अल पन्नी | अल | पीएफए | एफए | तांबे का तार | घन | 2 | 0.3 मिमी | ||
| इ | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | तांबे का तार | घन | पीवीसी 70 ℃ | एल.पी. | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | 3 | 0.5 मिमी | ||
| जे | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | कलई किया हुआ तांबा | टीसी | पीवीसी 105 ℃ | हिमाचल प्रदेश | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | 4 | 0.75 मिमी | ||
| एन | शीसे रेशा 400 ℃ | नीला | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | एनसी | शीसे रेशा 400 ℃ | नीला | चांदी चढ़ाया हुआ तांबा | एसी | 5 | 1.0 मिमी | ||
| अनुसूचित जाति | शीसे रेशा 600 ℃ | बी.एम. | चांदी चढ़ाया हुआ तांबा | एसी | शीसे रेशा 600 ℃ | बी.एम. | एसएस 304 तार | एसएस | 6 | 1.5 मिमी | ||
| शीसे रेशा 700 ℃ | बिहार | शीसे रेशा 700 ℃ | बिहार | |||||||||
| मीका फाइबर 650 ℃ | एमए | |||||||||||
| केसीए | कांच का सिलिका 800 ℃ | बनाम | एसएस 304 तार | एसएस | कांच का सिलिका 800 ℃ | बनाम | 7 | 2.5 मिमी | ||||
| केसीबी | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | इनकोनेल 600 तार | 600 | सिलिका फाइबर 1000 ℃ | एसवी | 8 | |||||
| आरटीडी | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ़ | इनकोनेल 625 तार | 625 | सिरेमिक फाइबर 1200 ℃ | सीएफ़ | 9 | |||||
| पीटीएफई | पीटी | पीटीएफई | पीटी | |||||||||
| ईटीएफई | एट | ईटीएफई | एट | |||||||||
| केप्टन | केपी | केप्टन | केपी | |||||||||
| सिल्कोन रबर | एसआर | सिल्कोन रबर | एसआर | |||||||||
| रबड़ | आरयू | रबड़ | आरयू | |||||||||
| पी.ई | पी.ई | पी.ई | पी.ई |
पैकेज संदर्भ
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939