![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
प्रमुखता देना: | ईटीएफई इन्सुलेशन के साथ लेपित तांबे के तार,सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए प्लाटेड कॉपर वायर |
ईटीएफई इन्सुलेशन के साथ लेपित तांबे के तार
संक्षिप्त विवरण:
थर्मोकप्ल के लिए थर्मोकप्ल विविधता और सूचकांक WIRE
थर्मोकपल विविधता और सूचकांक | ||
विविधता | प्रकार | माप सीमा ((°C) |
NiCr-NiSi | क | ₹200 ₹1300 |
NiCr-CuNi | ई | ₹200 ₹900 |
Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
कु-कुनी | टी | ₹200 ₹350 |
NiCrSi-NiSi | एन | ₹200 ₹1300 |
NiCr-AuFe007 | NiCr-AuFe007 | ₹270 ₹0 |
थर्मोकपल प्रकार और थर्मोकपल प्रकार K ROD के लिए ग्रेड
थर्मोकपल प्रकार | ग्रेड | तापमान सीमा ((°C) | अनुमेय विचलन |
प्रकार K और प्रकार N | मैं | ₹40 ₹1100 | ±1.5°C या ±0.4%t |
II | ₹40 ₹1300 | ±2.5°C या ±0.75%t | |
III | ₹200 ₹40 | ±2.5°C या ±1.5%t | |
प्रकार ई | मैं | ₹40 ₹1100 | ±1.5°C या ±0.4%t |
II | ₹40 ₹1300 | ±2.5°C या ±0.75%t | |
III | ₹200 ₹40 | ±2.5°C या ±1.5%t | |
प्रकार J | मैं | ¥40 ¥750 | ±1.5°C या ±0.4%t |
II | ¥40 ¥750 | ±2.5°C या ±0.75%t | |
प्रकार टी | मैं | ¥40 ¥350 | ± 0.5°C या ± 0.4%t |
II | ¥40 ¥350 | ±1.0°C या ±0.75%t | |
III | ₹200 ₹40 | ±1.0°C या ±1.5%t | |
NiCr-AuFe007 | मैं | ₹270 ₹0 | ±0.5°C |
II | ±1.0°C |
थर्मोकप्ल WIRE के लिए मिश्र धातु तारों का विनिर्देश
एनोड | कैथोड | व्यास ((मिमी) | अधिकतम तापमान ((°C) | |||
नाम | कोड | नाम | कोड | दीर्घकालिक उपयोग | अल्पकालिक उपयोग | |
NiCr10 ((क्रोमेल) | पीपी | निसाय3 ((अल्युमेल) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | एनपी | NiSi4 | एन एन | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 ((क्रोमेल) | ईपी | CuNi45 ((Copel) | एन | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
लोहा | जेपी | CuNi45 ((Copel) | जेएन | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
कूपर | टीपी | CuNi45 ((Copel) | टीएन | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939