|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | 1K101 और 1K107 | मोटाई: | 0.02 मिमी, 0.03 मिमी |
---|---|---|---|
चमकती हुई सामग्री: | प्लास्टिक, एसएस 304 | पैकेज: | लकड़ी के मामले |
चौड़ाई: | 50 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | ट्रांसफार्मर लोहा कोर,बिजली ट्रांसफार्मर कोर सामग्री |
1K107 ट्रांसफार्मर कोर सामग्री, नैनोक्रिस्टलाइन स्ट्रिप और कोर 0.025 मिमी मोटाई
आवेदन क्षेत्र:
एल स्विच बिजली ट्रांसफार्मर और पल्स ट्रांसफार्मर लोहे की कोर है
एल ईएमसी सामान्य मोड इंडक्शन और डिफरेंश मोड इंडक्शन आयरन कोर
विशेषताएं:
विशिष्ट गुण
Nanocrystalline मिश्र धातु के भौतिक गुण
संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण (Bs) | 1.25T | कठोरता (एचवी) | 880 |
क्यूरी तापमान (टीसी) | 560 ℃ | घनत्व (d) | 7.2g / सेमी 3 |
क्रिस्टलीकरण तापमान (Tx) | 510 ℃ | प्रतिरोधकता (आर) | 90mW सेमी |
संतृप्ति चुंबकत्व गुणांक (ls) | <2 × 10 -6 | निरंतर ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -55-130 ℃ |
Nanocrystalline मिश्र धातु के चुंबकीय गुण
उत्पाद प्रकार | अनुप्रस्थ चुंबकीय annealing | कोई चुंबकीय annealing नहीं | अनुदैर्ध्य चुंबकीय annealing |
प्रारंभिक पारगम्यता | > 2 × 10 4 | > 8 × 10 4 | > 1 × 10 4 |
अधिकतम पारगम्यता | > 5 × 10 4 | > 45 × 10 4 | > 50 × 10 4 |
अवशिष्ट चुंबकीय प्रेरण | <0.2 टी | 0.6 टी | > 0.85 टी |
जबरदस्ती करने वाला | <1.8A / मी | <0.8A / मी | <1.8A / मी |
आयरन लॉस पी (20kHz, 0.5T) | <30W / किलो | <50 डब्ल्यू / किग्रा | <90W / किग्रा |
आयरन लॉस पी (100kHz, 0.3T) | <150W / किग्रा | <150 डब्ल्यू / किग्रा | <300W / किलो |
लोहे की हानि दर (-55 ° C -125C) | <15% | <15% | <15% |
Nanocrystalline मिश्र धातु और Permalloy लौह मिश्र धातु के बीच तुलना
मूल पैरामीटर | सुपरफिन क्रिस्टल आयरन कोर | Permalloy लौह मिश्र धातु (1J85) | फेराइट |
संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण Bs (T) | 1.25 | 0.75 | 0.5 |
अवशिष्ट चुंबकीय प्रेरण Br (T) | 0.2 ~ 0.9 | - | 0.20 |
संतृप्ति चुंबकत्व गुणांक (× 10 -6 ) | <2 | <2 | 4 |
प्रतिरोधकता (मिमी-सेमी) | 80 | 56 | १० ६ |
क्यूरी तापमान ie ℃ | 570 | 400 | <200 |
प्रारंभिक पारगम्यता μ 0 (Gs / Oe) | 4 8 × 10 4 | 4 8 × 10 4 | - |
अधिकतम पारगम्यता μ मीटर (Gs / Oe) | 4 50 × 10 4 | 60 × 10 4 | 4 × 10 4 |
जबरदस्ती बल एचसी (ए / एम) | <2 | <1 | 6 |
आयरन लॉस (20KHz, 0.5T) (W / Kg) | <35 | - | नहीं |
आयरन लॉस (50KHz, 0.3T) (W / Kg) | <50 | - | नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939