| 
                     | 
            
| 
                     उत्पाद विवरण: 
						                        
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
							
  | 
                            
| सामग्री: | टाइप K | स्थिति: | उज्ज्वल | 
|---|---|---|---|
| व्यास: | 0.2 मिमी | लंबाई: | 500mm | 
| डिलीवरी का समय: | 10 दिन | MOQ: | 20 किलो | 
| प्रमुखता देना: | थर्मोकपल नंगे तार,टाइप k थर्मोकपल वायर | 
			    	||
टोस्टिंग मशीन के लिए सरल थर्मोकपल एक्सटेंशन वायर क्लास एक सटीकता
थर्मोकपल जांच, विस्तार केबल और निकला हुआ फिटिंग के साथ कश्मीर थर्मोकपल प्रकार
थर्मोकपल प्रकार टी पट्टी के लिए वर्गीकरण
थर्मोकपल प्रकार और थर्मोकपल प्रकार के आरओडी के लिए सूचकांक
| थर्मोकपल विविधता और सूचकांक | ||
| वैराइटी | प्रकार | माप सीमा (डिग्री सेल्सियस) | 
| NiCr-NISI | कश्मीर | -200-1300 | 
| NiCr-CuNi | ए | -200-900 | 
| Fe-CuNi | जम्मू | -40-750 | 
| Cu-CuNi | टी | -200-350 | 
| NiCrSi-NISI | एन | -200-1300 | 
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 | 
थर्मोकपल प्रकार और ग्रेड थर्मोकपल प्रकार K ROD के लिए
| थर्मोकपल प्रकार | ग्रेड | तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) | स्वीकार्य विचलन | 
| टाइप K और टाइप N | मैं | -40-1100 | ± 1.5 ° C या or 0.4% टी | 
| द्वितीय | -40-1300 | Or 2.5 ° C या or 0.75% t | |
| तृतीय | -200-40 | Or 2.5 ° C या% 1.5% t | |
| ई टाइप करें | मैं | -40-1100 | ± 1.5 ° C या or 0.4% टी | 
| द्वितीय | -40-1300 | Or 2.5 ° C या or 0.75% t | |
| तृतीय | -200-40 | Or 2.5 ° C या% 1.5% t | |
| टाइप करें J | मैं | -40-750 | ± 1.5 ° C या or 0.4% टी | 
| द्वितीय | -40-750 | Or 2.5 ° C या or 0.75% t | |
| टी टाइप करें | मैं | -40-350 | ± 0.5 ° C या or 0.4% टी | 
| द्वितीय | -40-350 | ± 1.0 ° C या or 0.75% t | |
| तृतीय | -200-40 | ± 1.0 ° C या or 1.5% t | |
| NiCr-AuFe0.07 | मैं | -270-0 | ± 0.5 डिग्री सेल्सियस | 
| द्वितीय | ± 1.0 डिग्री सेल्सियस | 
थर्मोकपल प्रकार K ROD के लिए मिश्र धातु तारों की विशिष्टता
| एनोड | कैथोड | व्यास (मिमी) | अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | |||
| नाम | कोड | नाम | कोड | लंबे समय का उपयोग कर | कम समय का उपयोग | |
| NiCr10 (Chromel) | केपी | NiSi3 (Alumel) | केएन | Φ0.3 | 700 | 800 | 
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | एनपी | NiSi4 | एनएन | Φ3.2 | 1200 | 1300 | 
| NiCr10 (Chromel) | ईपी | CuNi45 (Copel) | एन | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 | 
| Φ0.8 Φ1.0 .21.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| फे (आयरन) | जेपी | CuNi45 (Copel) | जे.एन. | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 | 
| Φ0.8 Φ1.0 .21.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (कॉपर) | टी.पी. | CuNi45 (Copel) | तमिलनाडु | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 | 
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Qiu
दूरभाष: +8613795230939