![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कंडक्टर: | +क्रोमेल, -एलुमेल | कंडक्टर दीया: | 0.8 मिमी AWG20 |
---|---|---|---|
जैकेट सामग्री: | पीएफए/पीवीसी | रंग: | ANSI, IEC, JIS . के अनुरूप है |
पैकेज: | १००मी/रोल | मानक: | एएनएसआई९६.१ या आईईसी ५८४-२ |
इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी/पीएफए | ||
प्रमुखता देना: | k type thermocouple cable,thermocouple bare wire |
उड्डयन के लिए व्यास 0.8 मिमी थर्मोकपल वायर (प्रकार के / जे / टी / ई / बी / एस / आर)
थर्मोकपल प्रकार K तार
थर्मोकपल TYPE K ROD . के लिए वर्गीकरण
थर्मोकपल TYPE K ROD . के लिए थर्मोकपल किस्म और इंडेक्स
थर्मोकपल किस्म और सूचकांक | ||
विविधता | प्रकार | मापन रेंज (डिग्री सेल्सियस) |
NiCr-NiSi | क | -200–1300 |
NiCr-CuNi | इ | -200-900 |
Fe-CuNi | जे | -40–750 |
Cu-CuNi | टी | -200–350 |
NiCrSi-NiSi | एन | -200–1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270–0 |
थर्मोकपल प्रकार K ROD के लिए थर्मोकपल प्रकार और ग्रेड
थर्मोकपल प्रकार | ग्रेड | तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) | स्वीकार्य विचलन |
K टाइप करें और N टाइप करें | मैं | -40–1100 | ± 1.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.4% टी |
द्वितीय | -40–1300 | ± 2.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.75% टी | |
तृतीय | -200–40 | ± 2.5 डिग्री सेल्सियस या ± 1.5% टी | |
ई टाइप करें | मैं | -40–1100 | ± 1.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.4% टी |
द्वितीय | -40–1300 | ± 2.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.75% टी | |
तृतीय | -200–40 | ± 2.5 डिग्री सेल्सियस या ± 1.5% टी | |
जे टाइप करें | मैं | -40–750 | ± 1.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.4% टी |
द्वितीय | -40–750 | ± 2.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.75% टी | |
टी टाइप करें | मैं | -40–350 | ± 0.5 डिग्री सेल्सियस या ± 0.4% टी |
द्वितीय | -40–350 | ± 1.0 डिग्री सेल्सियस या ± 0.75% टी | |
तृतीय | -200–40 | ± 1.0 डिग्री सेल्सियस या ± 1.5% टी | |
NiCr-AuFe0.07 | मैं | -270–0 | ± 0.5 डिग्री सेल्सियस |
द्वितीय | ±1.0°C |
थर्मोकपल TYPE K ROD . के लिए मिश्र धातु के तारों की विशिष्टता
एनोड | कैथोड | व्यास (मिमी) | अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | |||
नाम | कोड | नाम | कोड | लंबे समय तक उपयोग करना | कम समय का उपयोग | |
NiCr10 (क्रोमेल) | केपी | NiSi3 (एल्यूमेल) | के.एन. | 0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 | ||||
0.8 1.0 | 900 | 1000 | ||||
1.2 1.6 | 1000 | ११०० | ||||
2.0 2.5 | ११०० | १२०० | ||||
NiCr14.2Si | एनपी | NiSi4 | एनएन | 3.2 | १२०० | १३०० |
NiCr10 (क्रोमेल) | ईपी | CuNi45 (कोपेल) | एन | 0.3 0.5 | 350 | 450 |
0.8 1.0 1.2 | 450 | 550 | ||||
1.6 2.0 | 550 | 650 | ||||
2.5 | 650 | 750 | ||||
3.2 | 750 | 900 | ||||
फे (लौह) | जेपी | CuNi45 (कोपेल) | जेएन | 0.3 0.5 | 300 | 400 |
0.8 1.0 1.2 | 400 | 500 | ||||
1.6 2.0 | 500 | 600 | ||||
2.5 3.2 | 600 | 750 | ||||
घन (तांबा) | टी.पी | CuNi45 (कोपेल) | तमिलनाडु | 0.2 0.3 | १५० | 200 |
उत्पाद और पैकेज
व्यक्ति से संपर्क करें: Jully
दूरभाष: +8617301602658