|
बिक्री & समर्थन
अब बात करें - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | Chromel / Alumel | व्यास: | 0.05-1.2mm |
---|---|---|---|
स्थिति: | उज्ज्वल या ऑक्सीकृत | पैकेज: | डीआईएन 125, 160 रोल |
मानक: | ANSI या IEC या DIN | EMF मान: | कक्षा 1 की सटीकता |
प्रमुखता देना: | थर्मोकपल नंगे तार,थर्मोकपल विस्तार तार |
K Thermocouple वायर निकल मिश्र धातु विस्तार तार चमकदार सतह 1.2 मिमी से कम है
OHMALLOY के पास थर्मोकपल मिश्र धातु के तार के निर्माण में 20 वर्ष हैं। हमारे थर्मोकपल वायर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हमारे पास अन्य प्रक्रियाओं के साथ वैक्यूम भट्ठी, आर्गन और हाइड्रोजन एनीलिंग और निरंतर वायर ड्राइंग में गलाने वाले उत्पाद हैं।
1.2 मिमी से बड़े व्यास के लिए, हम आमतौर पर ऑक्सीकृत स्थिति तार प्रदान करते हैं। और 1.2 मिमी से कम व्यास के लिए, हम स्पूल पर पैक उज्ज्वल तार की पेशकश कर सकते हैं जैसे कि DIN80, 125, 160, 200।
बाहर भेजने से पहले, हम थर्मोकपल नंगे तार के प्रत्येक बैच का परीक्षण करते हैं और प्रत्येक स्पूल या तार के तार के लिए रिपोर्ट जारी करेंगे।
OHMALLOY के प्रकार K तार में उच्च तापमान पर 1000 डिग्री C जैसे लंबे समय तक स्थिरता होती है और गुणवत्ता को कई ग्राहकों द्वारा स्वीकार किया जाता है जो क्षेत्र अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु ऊर्जा उद्योग में हैं।
इसके अलावा OHMALLOY थर्मोकपल मिश्र धातु के तार को विस्तार केबल बनाने के लिए सस्ते लागत में आपूर्ति कर सकता है। OHMALLOY को एक्साइटिसन एलॉय वायर की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए लागत को कम करने में बहुत फायदा है क्योंकि हमारे पास इसके लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर था।
थर्मोकपल प्रकार और मिश्र धातु सामग्री:
मिश्र धातु के तारों का नाम और कोड | तारों का व्यास (मिमी) | अधिकतम तापमान ℃ | ||||
सकारात्मक | नकारात्मक | |||||
नाम | कोड | नाम | कोड | लंबे समय तक | कम समय | |
NiCr10 (क्रोमल) | केपी | NiSi3 / (एल्यूमेल) (चीन मानक) | केएन | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Nial / (Alumel) (आईईसी मानक) | केएन | |||||
Φ1.2Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | एनपी | NiSi4 | एनएन | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (क्रोमल) | ईपी | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | एन | Φ0.3Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8Φ1.0Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
फे | जेपी | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | जे.एन. | Φ0.3Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8Φ1.0Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu | टी.पी. | CuNi45 (कॉन्स्टेंटन) | तमिलनाडु | Φ0.2Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6Φ2.0 | 300 | 350 |
थर्मोकपल वायर इलेक्ट्रोमोटिव बल (EMF) सहिष्णुता:
थर्मोकपल प्रकार | ग्रेड | तापमान रेंज ℃ | इलेक्ट्रोमोटिव बल (EMF) सहिष्णुता | |
IEC (EN) 60584 | एएसटीएम ई २३० | |||
K & Type N टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.1 ℃ या ± 0.4% |
ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 2.2 ℃ या ± 0.75% | |
ई टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.0 ℃ या ± 0.4% |
ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 1.7 ℃ या ± 0.5% | |
टाइप जे | ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 1.1 ℃ या ± 0.4% |
ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2.5 ℃ या ± 0.75% टी | ± 2.2 ℃ या ± 0.75% | |
टी टाइप करें | ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0.5 ℃ या ± 0.4% टी | ± 0.5 ℃ या ± 0.4% |
ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1.0 ℃ या 75 0.75% टी | ± 1.0 ℃ या ± 0.75% |
स्टैनर्डार्ड नंगे थर्मोकपल वायर इलेक्ट्रोमोटिव बल (EMF) मान:
तापमान ℃ | टाइप K ITS 90 दीन एन 60,584 | टाइप एन ITS 90 दीन एन 60,584 | ई टाइप करें ITS 90 दीन एन 60,584 | टाइप जे ITS 90 दीन एन 60,584 | टी टाइप करें ITS 90 दीन एन 60,584 | एस टाइप करें ITS 90 दीन एन 60,584 | टाइप आर ITS 90 दीन एन 60,584 | टाइप बी ITS 90 दीन एन 60,584 | यू टाइप करें आईपीटीएस 68 दीन 43,710 | टाइप एल आईपीटीएस 68 दीन 43,710 | टाइप एल GOST 492 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
100 | 4,096 | 2774 | 6319 | 5269 | 4279 | 646 | 647 | 33 | 4250 | 5,370 | 6950 |
200 | 8138 | 5913 | 13,421 | 10,779 | 9288 | 1,441 | 1,469 | 178 | 9200 | 10,950 | 14,660 |
300 | 12,209 | 9341 | 21,036 | 16,327 | 14,862 | 2,323 | 2,401 | 431 | 14,900 | 16,590 | 22,990 |
400 | 16,397 | 12,974 | 28,946 | 21,848 | 20,872 | ||||||
500 | 20,644 | 16,748 | 37,005 | 27,393 | |||||||
600 | 24,905 | 20,613 | 45,093 | 33,102 | |||||||
700 | 29,129 | 24,527 | 53,112 | 39,132 | |||||||
800 | 33,275 | 28,455 | 61,017 | 45,494 | |||||||
900 | 37,326 | 32,371 | 68,787 | ||||||||
1000 | 41,276 | 36,256 | 76,373 | ||||||||
1100 | 45,119 | 49,987 | |||||||||
1200 | 48,838 | 43,846 | |||||||||
1300 | 52,410 | 47,513 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jully
दूरभाष: +8617301602658