| 
                     | 
            
| 
                     उत्पाद विवरण: 
						                        
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
							
  | 
                            
| प्रकार: | NiCr80 / 20 | आकार: | 0.523VS0.574mm | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | निकल क्रोम मिश्र धातु | आकृति: | तार | 
| आवेदन: | सिरेमिक पैड हीटर | पैकेज: | 500 मी / रोल | 
| प्रमुखता देना: | nichrome तार,nichrome प्रतिरोध तार | 
			    	||
प्रतिरोध हीटिंग तार, निकल-क्रोमियम मिश्र धातु, 80% निकल / 20% क्रोमियम मुल्टी-स्ट्रैंड्स 0.574mmx1
उत्पाद संक्षिप्त परिचय:
  NIC80 तार 80% निकल और 20% क्रोमियम से मिलकर एक प्रतिरोध हीटिंग तार है।  NIC80 तार का उपयोग आमतौर पर ऊंचे तापमान पर एक अवरोधक के रूप में किया जाता है।  1150 ° C (2100 ° F) तक के तापमान पर चलने वाले उच्च तापमान अनुप्रयोगों जैसे बिजली की भट्टियों, बिजली के रेंजों और रेडिएंट हीटरों में अवरोधक तत्वों के लिए NI / CR-80/20 आवश्यक है। 
  इन गुणों और मानक उपयोगों के अलावा, यह उच्च विद्युत प्रतिरोध के संयोजन और निकेल-क्रोम 60 की तुलना में प्रतिरोध के अपने तापमान गुणांक के कारण तकनीकी अनुप्रयोगों में व्यापक अनुप्रयोग पाया है। 
|   NICHROME 60 स्ट्रेचर तार के सर्जिकल तापमान वर्णक्रम  एक दिए गए तापमान का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अनुमानित एम्पीयर दिखा रहा है। मुक्त हवा में क्षैतिज रूप से फैलाए गए केवल सीधे तारों पर लागू होता है।  | ||||||||||
|   AWG  (गेज)  | दीया। " |   अस्थायी।  400F  अस्थायी। 204C  |   600  316  |   800  427  |   1000  538  |   1200  649  |   1400  760  |   1600  871  |   1800  982  |   2000F  1093C  | 
| 16 | 0.051 | 6.13 | 8.31 | 10.50 | 13.11 | 16.30 | 20.10 | 24.10 | 28.20 | 32.30 | 
| 17 | .045 | 5.31 | 7.18 | 9.13 | 11.30 | 13.90 | 16.90 | 20.30 | 23.60 | 27.00 | 
| 18 | .040 | 4.66 | 6.26 | 7.90 | 9.75 | 11.96 | 14.51 | 17.37 | 20.48 | 23.08 | 
| 19 | 0.036 | 4.09 | 5.46 | 6.84 | 8.41 | 10.30 | 12.45 | 14.87 | 17.78 | 19.73 | 
| 20 | 0.032 | 3.58 | 4.77 | 5.92 | 7.25 | 8.86 | 10.69 | 12.72 | 15.43 | 16.87 | 
| 21 | 0.0285 | 3.14 | 4.16 | 5.13 | 6.26 | 7.63 | 9.17 | 10.88 | 13.40 | 14.40 | 
| 22 | 0.0253 | 2.76 | 3.63 | 4.44 | 5.40 | 6.56 | 7.87 | 9.31 | 11.63 | 12.33 | 
| 24 | .020 | 2.12 | 2.76 | 33.2 | 4.01 | 4.86 | 5.80 | 6.82 | 8.76 | 9.01 | 
| 25 | 0179 | 1.84 | 2.42 | 2.90 | 3.44 | 4.15 | 4.97 | 5.86 | 6.96 | 7.72 | 
| सामान्य वाट के लिए आकार और अनुमानित शीत प्रतिरोध | ||||
|   पर वत्स  ऑपरेटिंग तापमान  |   NICHROME 60  75 डिग्री पर ओम  |   की सिफारिश की  AWG आकार  | ||
| 110-120 वोल्ट | 220-240 वोल्ट | 110-120 वोल्ट | 220-240 वोल्ट | |
| 200 | 59.050 | 236.20 | मैक्स। 25-29 | मैक्स। 28-32 | 
| 250 | 47.240 | 188.96 | 24-28 | 27-31 | 
| 300 | 39.366 | 157.46 | 24-28 | 27-31 | 
| 350 | 33.742 | 134.97 | 23-27 | 26-30 | 
| 400 | 29.525 | 118.10 | 22-26 | 25-29 | 
| 450 | 26.244 | 104.98 | 20--24 | 23--27 | 
| 500 | 23.620 | 94.479 | 20--24 | 23--27 | 
| 550 | 21.472 | 85.889 | 19-23 | 22--26 | 
| 600 | 19.683 | 79.730 | 19--23 | 22--26 | 
| 650 | 18.170 | 72.679 | 19--23 | 22--26 | 
| 700 | 16.871 | 67.486 | 18--22 | 21--25 | 
| 750 | 15.745 | 62.982 | 18--22 | 21--25 | 
| 800 | 14.762 | 59.055 | 18-22 | 21--25 | 
| 850 | 13.894 | 55.577 | 17--21 | 20-24 | 
| 900 | 13.122 | 52.487 | 17--21 | 20-24 | 
| 950 | 12.431 | 49.726 | 17--21 | 20--24 | 
| 1000 | 11.810 | 47.240 | 16--20 | 19--23 | 
| 1050 | 11.247 | 44.989 | 16-20 | 19--23 | 
| 1100 | 10.737 | 42.946 | 16-20 | 19--23 | 
| 1150 | 10.270 | 41.078 | 15--19 | 18-22 | 
| 1200 | 9.8418 | 39.367 | 15--19 | 18--22 | 
| 1250 | 9.4479 | 37.792 | 14--18 | 17-21 | 
| 1300 | 9.0845 | 36.338 | 14-18 | 17-21 | 
| 1350 | 8.7480 | 35.992 | 13--17 | 16--20 | 
| 1400 | 8.4356 | 34.743 | 13--17 | 16-20 | 
| 1450 | 8.1449 | 32.579 | 12--16 | 15--19 | 
| 1500 | 7.8732 | 31.493 | 12--16 | 15--19 | 
सामान्य "हॉट वायर" लेआउट
अनुप्रयोग: एक हीटिंग एलिमेंट रिपेयर किट 80/20 (19 मल्टी-स्ट्रैंड) के साथ आता है, इसके अलावा, हीटर कोर वायर 500 मीटर / 1640 'रोल पर 80/20 निकल क्रोम मिश्र धातु (19 मल्टी-स्ट्रैंड) से मिलकर बनता है।
निक्रोम स्ट्रैंडेड वायर हमेशा 19 मल्टी स्ट्रैंड नहीं होता है, हम आपके अनुरोध पर इसका उत्पादन भी कर सकते हैं।
  0.4 मिमी (0.0157 0.01) से 20 मिमी (0.787 0.01) तक 
  आदेश मात्रा 3 मीटर (10 to) से 3 टन (10,000 () 
  हमें उद्धृत करने के लिए अपने तार प्रोफ़ाइल भेजें 

व्यक्ति से संपर्क करें: Jully
दूरभाष: +8617301602658